料金一覧
― キャンペーン価格一覧表(消費税込)
項目 | 内容 | 通常価格 | キャンペーン税込価格 |
---|---|---|---|
エアコン | 家庭用壁掛け(幅90p以内) | 13,750円 | 9,900円 |
自動お掃除機能エアコン | 25,300円 | 17,050円 | |
家庭用壁掛け(幅90p〜100p) | 追加 1,100円 | ||
家庭用壁掛け(幅100p〜110p) | 追加 2,200円 | ||
家庭用壁掛け(幅110p〜120p) | 追加 3,300円 | ||
家庭用天井埋込型(幅90p〜120p) 一方向 | 34,320円 | 23,100円 | |
〃 二方向 | 37,840円 | 25,300円 | |
〃 四方向 | 45,760円 | 30,250円 | |
〃 (規定幅以上) | 追加 3,300円 前後 | ||
室外機(10年以上のものはしない) | 4,950円 | ||
業務用エアコン | 壁掛け(幅91p〜120p) | 27,800円 | 18,700円 |
壁掛け(幅121p〜150p) | 36,960円 | 24,750円 | |
天カセ中型(120×120) | 51,040円 | 33,550円 | |
天カセ大型 | 42,350円 | ||
天吊(幅120pまで) | 33,550円 | ||
天吊(幅150pまで) | 42,350円 | ||
天吊(幅180pまで) | 52,800円 | ||
レンジフード | シロッコファンタイプ・換気扇タイプ (幅90pまで) |
22,000円 | 15,400円 |
シロッコファンタイプ・換気扇タイプ (幅90p以上) |
25,300円 | 15,950円 | |
換気扇 | 羽根 換気扇 | 13,750円 | 8,800円 |
浴室 | ユニット 0.9坪以内(160×160) | 23,100円 | 15,950円 |
1.25坪まで | 追加 5,500円 | ||
1.5坪まで | 追加 8,800円 | ||
エプロン | 追加 5,500円 | ||
タイル | 追加 1,100円 | ||
浴槽のみ | 8,800円〜 | ||
キッチン | T型(幅250pまで) | 23,100円 | 18,150円 |
U型(幅400pまで) | 31,900円 | 21,450円 | |
ガスコンロのみ | 12,100円 | 8,800円 | |
魚グリル | 5,500円 | 4,400円 | |
戸棚内部 | 5,500円 | ||
洗面台 | (幅90pまで) | 8,800円 | |
小(手を洗うのみ) | 3,300円 | ||
トイレ | |||
約1坪(便器、壁、床、照明、換気扇まわり) | 15,400円 | 10,450円 | |
窓・サッシ | 大(1間)―1.8×1.85〜2.3まで | 8,800円 | |
中(1間)―1.8×1.2〜1.8×1.8まで | 7,150円 | ||
小(1間)―中より小さいもの | 6,050円 | ||
ブラインド(約90p) | 3,630円 | ||
ハウスクリーニング (空家・マンション) |
1R (20u) | 29,700円 | |
1K (25u) | 34,100円 | ||
1DK (30u) | 37,400円 | ||
2DK (40u) | 42,900円 | ||
3DK (55u) | 53,900円 | ||
15u毎 | 追加 8,250円 | ||
ワックスのみ | 20uまで (約12畳)(約6坪) | 16,500円 | |
以降 1u毎に | 880円 | ||
約1畳毎に | 1,430円 | ||
約1坪毎に |
3,300円 |